訂閱與取消政策
請確保在註冊時已正確選擇您的國家/地區,以確保價格顯示正確。若您發現價格有任何不符之處,請透過[email protected] 聯絡我們的支援團隊。
1. 訂閱與計費
Hiecodetool 提供多種訂閱方案。若使用信用卡付款,可能會收取 0.01 至 0.10 歐元的便利費。有關定價、訂閱條款及計費週期的詳細資訊,請參閱我們的網站。
我們透過 Visa、MasterCard 等安全管道處理付款。
HieCodeTool Standard
| 國家 | 試用天數 | 試用價格 | 定期扣款間隔 - 天數 | 定期付款金額 |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 5 | 0.01 ARS | 28 | 47760.99 ARS |
| Austria | 5 | 0.01 EUR | 28 | 39.99 EUR |
| Australia | 5 | 0.01 AUD | 28 | 49.00 AUD |
| Belgium | 5 | 0.01 EUR | 28 | 44.99 EUR |
| Bulgaria | 5 | 0.01 EUR | 28 | 29.99 EUR |
| Canada | 5 | 0.01 CAD | 28 | 63.99 CAD |
| Switzerland | 5 | 0.01 CHF | 28 | 46.99 CHF |
| Chile | 5 | 1.00 CLP | 28 | 31945.00 CLP |
| Colombia | 5 | 0.01 COP | 28 | 126472.99 COP |
| Czech Republic | 5 | 0.01 CZK | 28 | 736.99 CZK |
| Germany | 5 | 0.01 EUR | 28 | 49.99 EUR |
| Denmark | 5 | 0.01 DKK | 28 | 298.99 DKK |
| Ecuador | 5 | 0.01 USD | 28 | 33.99 USD |
| Estonia | 5 | 0.01 EUR | 28 | 29.99 EUR |
| Spain | 5 | 0.01 EUR | 28 | 29.99 EUR |
| Finland | 5 | 0.01 EUR | 28 | 49.99 EUR |
| France | 5 | 0.01 EUR | 28 | 39.99 EUR |
| United Kingdom | 5 | 0.01 GBP | 28 | 34.99 GBP |
| Greece | 5 | 0.01 EUR | 28 | 29.99 EUR |
| Hong Kong | 5 | 0.01 HKD | 28 | 399.99 HKD |
| Croatia | 5 | 0.01 EUR | 28 | 29.99 EUR |
| Hungary | 5 | 0.01 HUF | 28 | 11667.00 HUF |
| Indonesia | 5 | 1.00 IDR | 28 | 585966.00 IDR |
| Republic of Ireland | 5 | 0.01 EUR | 28 | 39.99 EUR |
| Israel | 5 | 0.01 ILS | 28 | 123.00 ILS |
| Iceland | 5 | 0.01 EUR | 28 | 29.99 EUR |
| Italy | 5 | 0.01 EUR | 28 | 39.99 EUR |
| Jordan | 5 | 0.01 USD | 28 | 34.99 USD |
| Japan | 5 | 1.00 JPY | 28 | 6030.00 JPY |
| Korea | 5 | 1.00 KRW | 28 | 52251.00 KRW |
| Kazakhstan | 5 | 0.01 USD | 28 | 33.99 USD |
| Liechtenstein | 5 | 0.01 CHF | 28 | 44.99 CHF |
| Lithuania | 5 | 0.01 EUR | 28 | 29.99 EUR |
| Luxembourg | 5 | 0.01 EUR | 28 | 49.99 EUR |
| Latvia | 5 | 0.01 EUR | 28 | 29.99 EUR |
| Morocco | 5 | 0.01 USD | 28 | 33.99 USD |
| Monaco | 5 | 0.01 EUR | 28 | 39.99 EUR |
| Moldova | 5 | 0.01 USD | 28 | 33.99 USD |
| Malta | 5 | 0.01 EUR | 28 | 29.99 EUR |
| Mexico | 5 | 0.01 MXN | 28 | 621.99 MXN |
| Malaysia | 5 | 0.01 MYR | 28 | 138.99 MYR |
| Netherlands | 5 | 0.01 EUR | 28 | 49.99 EUR |
| Norway | 5 | 0.01 NOK | 28 | 525.99 NOK |
| New Zealand | 5 | 0.01 NZD | 28 | 79.99 NZD |
| Peru | 5 | 0.01 USD | 28 | 33.99 USD |
| Philippines | 5 | 0.01 PHP | 28 | 2089.99 PHP |
| Poland | 5 | 0.01 PLN | 28 | 127.99 PLN |
| Portugal | 5 | 0.01 EUR | 28 | 39.99 EUR |
| Paraguay | 5 | 0.01 USD | 28 | 33.99 USD |
| Qatar | 5 | 0.01 QAR | 28 | 124.99 QAR |
| Romania | 5 | 0.01 RON | 28 | 152.99 RON |
| Serbia | 5 | 0.01 EUR | 28 | 29.99 EUR |
| Saudi Arabia | 5 | 0.01 SAR | 28 | 128.99 SAR |
| Sweden | 5 | 0.01 SEK | 28 | 531.99 SEK |
| Singapore | 5 | 0.01 SGD | 28 | 37.99 SGD |
| Slovenia | 5 | 0.01 EUR | 28 | 29.99 EUR |
| Slovakia | 5 | 0.01 EUR | 28 | 29.99 EUR |
| Turkey | 5 | 0.01 EUR | 28 | 29.99 EUR |
| Taiwan | 5 | 0.01 TWD | 28 | 1105.99 TWD |
| Uruguay | 5 | 0.01 USD | 28 | 33.99 USD |
| Vietnam | 5 | 1.00 VND | 28 | 596999.00 VND |
| South Africa | 5 | 0.01 ZAR | 28 | 589.99 ZAR |
HieCodeTool Dev Kit
| 國家 | 定期扣款間隔 - 天數 | 定期付款金額 |
|---|---|---|
| Argentina | 0 | 0.00 ARS |
| Austria | 0 | 0.00 EUR |
| Australia | 0 | 0.00 AUD |
| Belgium | 0 | 0.00 EUR |
| Bulgaria | 0 | 0.00 EUR |
| Canada | 0 | 0.00 CAD |
| Switzerland | 0 | 0.00 CHF |
| Chile | 0 | 0.00 CLP |
| Colombia | 0 | 0.00 COP |
| Czech Republic | 0 | 0.00 CZK |
| Germany | 0 | 0.00 EUR |
| Denmark | 0 | 0.00 DKK |
| Ecuador | 0 | 0.00 USD |
| Estonia | 0 | 0.00 EUR |
| Spain | 0 | 0.00 EUR |
| Finland | 0 | 0.00 EUR |
| France | 0 | 0.00 EUR |
| United Kingdom | 0 | 0.00 GBP |
| Greece | 0 | 0.00 EUR |
| Hong Kong | 0 | 0.00 HKD |
| Croatia | 0 | 0.00 EUR |
| Hungary | 0 | 0.00 HUF |
| Indonesia | 0 | 0.00 IDR |
| Republic of Ireland | 0 | 0.00 EUR |
| Israel | 0 | 0.00 ILS |
| Iceland | 0 | 0.00 EUR |
| Italy | 0 | 0.00 EUR |
| Japan | 0 | 0.00 JPY |
| Korea | 0 | 0.00 KRW |
| Kazakhstan | 0 | 0.00 USD |
| Liechtenstein | 0 | 0.00 CHF |
| Lithuania | 0 | 0.00 EUR |
| Luxembourg | 0 | 0.00 EUR |
| Latvia | 0 | 0.00 EUR |
| Morocco | 0 | 0.00 USD |
| Monaco | 0 | 0.00 EUR |
| Moldova | 0 | 0.00 USD |
| Malta | 0 | 0.00 EUR |
| Mexico | 0 | 0.00 MXN |
| Malaysia | 0 | 0.00 MYR |
| Netherlands | 0 | 0.00 EUR |
| Norway | 0 | 0.00 NOK |
| New Zealand | 0 | 0.00 NZD |
| Peru | 0 | 0.00 USD |
| Philippines | 0 | 0.00 PHP |
| Poland | 0 | 0.00 PLN |
| Portugal | 0 | 0.00 EUR |
| Paraguay | 0 | 0.00 USD |
| Qatar | 0 | 0.00 QAR |
| Romania | 0 | 0.00 RON |
| Serbia | 0 | 0.00 EUR |
| Saudi Arabia | 0 | 0.00 SAR |
| Sweden | 0 | 0.00 SEK |
| Singapore | 0 | 0.00 SGD |
| Slovenia | 0 | 0.00 EUR |
| Slovakia | 0 | 0.00 EUR |
| Turkey | 0 | 0.00 EUR |
| Taiwan | 0 | 0.00 TWD |
| Uruguay | 0 | 0.00 USD |
| Vietnam | 0 | 0.00 VND |
| South Africa | 0 | 0.00 ZAR |
2. 試用方案
透過Hiecodetool 註冊會員方案,即表示您授權我們於試用期間向您的付款卡扣款;若您決定繼續使用服務,亦將據此收取後續訂閱費用。帳戶建立完成後,系統將向您註冊時提供的電子郵件地址發送確認信,其中包含帳單資訊。 此外,系統將於試用期屆滿前七天(若為短期試用,則於購買後立即)寄送提醒電子郵件,內容包含試用期屆滿日期、您的購買發票以及本《使用條款》。您的註冊即視為同意Hiecodetool 於試用期結束後自動向您的付款方式扣款。 請確保您的電子郵件設定允許接收確認信和提醒信。若您未能收到這些郵件,請聯絡我們的客戶支援中心。
3. 計費條款
費用將透過您選擇的付款方式自動處理。您的計費週期長度將依據您所選的訂閱方案而定。您將收到發票及確認電子郵件。若付款失敗,我們可能會嘗試再次處理,這可能會調整您的付款日期。 在取消訂閱前,您須負責支付所有未結清款項。Hiecodetool 可全權酌情決定提供訂閱折扣,恕不另行通知。
付款資料均經過安全加密處理,並可能由第三方服務供應商處理,其條款亦適用於此。對於這些第三方所採取的任何行動,我們概不負責。
4. 付款方式
我們支援多種付款選項供您選擇。所有交易均透過完全 SSL 加密的連線處理,您有責任確保您的付款資料始終準確且有效。若付款無法完成,您的帳戶存取權限可能會被暫時停用,直至問題獲得解決為止。 提交付款資訊即表示您確認該卡片及帳單資料均屬有效且合法歸您所有,並同意將其分享予經授權的第三方(例如付款處理商或收單銀行)。請注意,由外部供應商處理的付款將受其自身條款與細則約束,Hiecodetool 對於您與該等供應商互動所衍生的任何事宜概不承擔責任。
5. 訂閱取消
您可隨時取消訂閱。若您取消訂閱,您的訂閱服務將持續有效至當前計費週期結束為止。退款將依照我們的退款政策辦理,該政策允許在付款後 14 天內申請全額退款。
Hiecodetool 的計費條款可能隨時變更,修訂後的費用將公布於本服務上。在上述更新後繼續使用本網站或購買會員資格,即表示您接受修訂後的條款。