登録する国によって、メンバーシップの料金が正しく設定されているか確認することが重要です。請求された料金が正しくない場合は、カスタマーサポートチーム([email protected] )までお問い合わせください。
| 国 | トライアル日数 | トライアル価格 | 定期的な間隔 - 日 | 定期価格 |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 169.00 ARS | 30 | 47999.99 ARS |
| Austria | 3 | 0.10 EUR | 30 | 59.99 EUR |
| Australia | 3 | 0.20 AUD | 30 | 84.99 AUD |
| Belgium | 3 | 0.10 EUR | 30 | 49.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 0.10 EUR | 30 | 44.99 EUR |
| Canada | 3 | 0.10 CAD | 30 | 79.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 0.10 CHF | 30 | 59.99 CHF |
| Chile | 3 | 109.00 CLP | 30 | 25999.99 CLP |
| Colombia | 3 | 449.00 COP | 30 | 109999.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 2.00 CZK | 30 | 1089.99 CZK |
| Germany | 3 | 0.10 EUR | 30 | 59.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 0.10 USD | 30 | 32.99 USD |
| Estonia | 3 | 0.10 EUR | 30 | 49.99 EUR |
| Spain | 3 | 0.10 EUR | 30 | 49.99 EUR |
| Finland | 3 | 0.10 EUR | 30 | 59.99 EUR |
| France | 3 | 0.10 EUR | 30 | 44.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 0.10 GBP | 30 | 42.99 GBP |
| Greece | 3 | 0.10 EUR | 30 | 44.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 1.00 HKD | 30 | 269.99 HKD |
| Croatia | 3 | 0.10 EUR | 30 | 44.99 EUR |
| Hungary | 3 | 39.00 HUF | 30 | 16999.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 1959.00 IDR | 30 | 499999.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 0.10 EUR | 30 | 44.99 EUR |
| Israel | 3 | 0.40 ILS | 30 | 119.99 ILS |
| Iceland | 3 | 0.10 EUR | 30 | 44.99 EUR |
| Italy | 3 | 0.10 EUR | 30 | 49.99 EUR |
| Japan | 3 | 19.00 JPY | 30 | 6199.99 JPY |
| Korea | 3 | 179.00 KRW | 30 | 57999.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 0.10 USD | 30 | 32.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 0.10 CHF | 30 | 59.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 0.10 EUR | 30 | 49.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 0.10 EUR | 30 | 59.99 EUR |
| Latvia | 3 | 0.10 EUR | 30 | 49.99 EUR |
| Morocco | 3 | 0.10 USD | 30 | 32.99 USD |
| Monaco | 3 | 0.10 EUR | 30 | 49.99 EUR |
| Moldova | 3 | 0.10 USD | 30 | 32.99 USD |
| Malta | 3 | 0.10 EUR | 30 | 44.99 EUR |
| Mexico | 3 | 2.00 MXN | 30 | 579.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 0.50 MYR | 30 | 149.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 0.10 EUR | 30 | 59.99 EUR |
| Norway | 3 | 1.00 NOK | 30 | 679.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 0.20 NZD | 30 | 65.99 NZD |
| Peru | 3 | 0.10 USD | 30 | 32.99 USD |
| Philippines | 3 | 7.00 PHP | 30 | 1949.99 PHP |
| Poland | 3 | 0.40 PLN | 30 | 149.99 PLN |
| Portugal | 3 | 0.10 EUR | 30 | 44.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 0.10 USD | 30 | 32.99 USD |
| Qatar | 3 | 0.30 QAR | 30 | 119.99 QAR |
| Romania | 3 | 0.50 RON | 30 | 178.99 RON |
| Serbia | 3 | 0.10 EUR | 30 | 34.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 0.40 SAR | 30 | 124.99 SAR |
| Sweden | 3 | 1.00 SEK | 30 | 629.99 SEK |
| Singapore | 3 | 0.10 SGD | 30 | 49.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 0.10 EUR | 30 | 44.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 0.10 EUR | 30 | 44.99 EUR |
| Turkey | 3 | 0.10 EUR | 30 | 34.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 0.10 USD | 30 | 32.99 USD |
| South Africa | 3 | 2.00 ZAR | 30 | 529.99 ZAR |
使用可能カード ビザ、マスターカード
Hiecodetool への会員登録が完了すると、ご登録いただいたお支払い方法、または後日更新されたお支払い方法により、上記の料金が自動的に請求されます。お支払いの期日は、上記の通り、お選びいただくプランによって異なります。退会はいつでも可能です。すべての料金は、サービス提供の前払いとなります。あなたは、Hiecodetool が追加承認なしにあなたの支払方法に請求できることに同意するものとします。
Hiecodetool がお客様の注文を受領すると、適用される条件に従って、購入したサービスが利用できるようになります。課金内容を記載したご注文の確認メールは、サブスクリプションの登録時に記載された電子メールに送信されます。ご注文の配送に関するお問い合わせは、[email protected] までご連絡ください。HIEGO LIMITED は、デジタルまたは物理的な請求書を発行する権利、およびクレジットカードによる支払いが行われない場合に第三者のファクタリング会社と連携する権利を留保します。すべての連絡は電子的または電話で行われます。
ご購入いただいた商品にご満足いただけない場合は、Hiecodetool (「購読のキャンセル」)をクリックし、表示される指示に従っていただくか、電子メールまたは電話でカスタマーサポートセンターにご連絡いただくことで、いつでもすぐにメンバーシップを終了することができます。お客様のアカウントは次の請求サイクルまで有効です。
は、購入後14日以内にお申し出があった場合、100%の払い戻しを行います。既にお支払いいただいたメンバーシップ料金の払い戻しはいたしません。また、 によってメンバーシップが終了された場合も払い戻しはいたしません。すべてのメンバーシップ料金は払い戻し不可で、支払い方法の明細書に指定された識別名で表示されます。例外として、お客様のサポートチームの判断により、ケースバイケースで返金される場合があります。
Hiecodetool は、そのサービスに新しい料金を掲載することにより、いつでも請求規定を変更する権利を留保します。通知を受け取った後に本サイトの利用を継続するか、またはメンバーシップを購入する場合、利用者は変更に拘束されることに同意するものとします。Hiecodetool に登録し、支払方法情報を提供することにより、利用者はHiecodetool が商品を提供し、利用者に請求することを承認したものとみなされます。