Inhoudsopgave
- Definities
- Abonnement
- Algemene Abonnementsvoorwaarden
- Intellectueel eigendom
- Afwijzing van garanties
- Privacy- en antiwitwasbeleid
- Externe koppelingen
- Opt-Outs
- Overmacht
- Kennisgeving voor claims van schending van auteursrecht
- Vrijwaring
- Oplossing van geschillen
- Overeenkomst
- Klanten Ondersteunings Centrum
1. Definities
HieCodeTool: HieCodeTool biedt een breed scala aan cursussen aan voor softwareontwikkeling die je op de site kunt leren, met onze inline code-editor. Krijg onmiddellijk praktische vaardigheden en leer programmeertalen vanaf het begin! Als je al enige ervaring hebt, is dit je kans om je spel te verbeteren. Volg lessen in alles, van responsief webontwerp tot datavisualisatie. We beperken het aantal cursussen dat je kunt volgen niet. Bovendien zetten we je niet onder druk met deadlines en planningen, zodat je je eigen leertempo kunt instellen en volgen. Als je je wilt voorbereiden op je eerste sollicitatiegesprek, is er een Interviewvoorbereidingssectie met talloze vragen met betrekking tot verschillende gebieden.
HieCodeTool is gemaakt met het doel om een toegankelijk en gebruiksvriendelijk leerplatform te bieden aan gebruikers die geïnteresseerd zijn in front-end en back-end codering. De reeks cursussen behandelt verschillende onderwerpen, zoals: Responsive Web Design, JavaScript Algoritmes en Data Structures, Front-End Libraries, Data Visualisatie, API's en Microservices, Informatiebeveiliging en Quality Assurance. Abonnees kunnen zelf bepalen in welk tempo ze willen leren; er zijn geen schema's of deadlines. Ze kunnen zo veel verschillende cursussen volgen als ze willen. Ze kunnen ook hun kennis en niveau testen voordat zij een sollicitatiegesprek doen door ons gedeelte met sollicitatievoorbereidingen te doorlopen.
Betaalmethode: De PayPal-rekening, betaalkaart, creditcard of andere betaalmethode die de Gebruiker gebruikt om voor zijn Lidmaatschap te betalen. HieCodeTool accepteert Visa en Mastercard.
Diensten: Interactieve content waaronder tekst, audio, video, foto's, afbeeldingen, kunstwerken en andere materialen die toegankelijk zijn via het Abonnement.
Gebruiker: De persoon die toegang krijgt tot de Diensten en de informatie van zijn Betaalmethode verstrekt
2. Abonnement
2.1 Registratie
Om gebruik te kunnen maken van HieCodeTool Diensten moet u uw abonnement voltooien door uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, factuuradres en betalingsgegevens op te geven. Uw Registratiegegevens moeten correct blijven en kunnen worden bijgewerkt via uw profielaccount.
2.2 Vergoedingen
U betaalt uw Abonnement op basis van het land waar u zich registreert in uw lokale valuta. Alle betalingen worden uitgevoerd via beveiligde SSL gecodeerde verbindingen. Prijzen kunnen te allen tijde gewijzigd worden.
HieCodeTool Basic
Land | Proef Dagen | Proefprijs | Terugkerend Interval | Terugkerende Prijs |
---|---|---|---|---|
Argentina | 3 | 4100.00 ARS | 14 dagen | 21599.00 ARS |
Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 dagen | 67.00 EUR |
Australia | 3 | 5.00 AUD | 14 dagen | 94.00 AUD |
Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 dagen | 48.00 EUR |
Bulgaria | 3 | 6.00 BGN | 14 dagen | 84.00 BGN |
Canada | 3 | 5.00 CAD | 14 dagen | 83.00 CAD |
Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 dagen | 63.00 CHF |
Chile | 3 | 3249.00 CLP | 14 dagen | 25449.00 CLP |
Colombia | 3 | 14289.00 COP | 14 dagen | 111699.00 COP |
Czech Republic | 3 | 74.00 CZK | 14 dagen | 731.00 CZK |
Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 dagen | 48.00 EUR |
Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 dagen | 22.00 USD |
Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 dagen | 53.00 EUR |
Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 dagen | 53.00 EUR |
Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 dagen | 67.00 EUR |
France | 3 | 3.00 EUR | 14 dagen | 38.00 EUR |
United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 dagen | 45.00 GBP |
Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 dagen | 43.00 EUR |
Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 dagen | 389.00 HKD |
Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 dagen | 43.00 EUR |
Hungary | 3 | 1205.00 HUF | 14 dagen | 15299.00 HUF |
Indonesia | 3 | 56599.00 IDR | 14 dagen | 442459.00 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 dagen | 43.00 EUR |
Israel | 3 | 12.00 ILS | 14 dagen | 174.00 ILS |
Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 dagen | 43.00 EUR |
Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 dagen | 38.00 EUR |
Japan | 3 | 499.00 JPY | 14 dagen | 7159.00 JPY |
Korea | 3 | 4719.00 KRW | 14 dagen | 36899.00 KRW |
Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 dagen | 22.00 USD |
Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 dagen | 63.00 CHF |
Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 dagen | 53.00 EUR |
Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 dagen | 67.00 EUR |
Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 dagen | 53.00 EUR |
Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 dagen | 27.00 USD |
Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 dagen | 67.00 EUR |
Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 dagen | 27.00 USD |
Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 dagen | 43.00 EUR |
Mexico | 3 | 66.00 MXN | 14 dagen | 411.00 MXN |
Malaysia | 3 | 15.00 MYR | 14 dagen | 210.00 MYR |
Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 dagen | 67.00 EUR |
Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 dagen | 775.00 NOK |
New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 dagen | 82.00 NZD |
Peru | 3 | 3.00 USD | 14 dagen | 19.00 USD |
Philippines | 3 | 196.00 PHP | 14 dagen | 1535.00 PHP |
Poland | 3 | 13.00 PLN | 14 dagen | 120.00 PLN |
Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 dagen | 43.00 EUR |
Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 dagen | 19.00 USD |
Qatar | 3 | 13.00 QAR | 14 dagen | 79.00 QAR |
Romania | 3 | 15.00 RON | 14 dagen | 140.00 RON |
Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 dagen | 23.00 EUR |
Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 dagen | 102.00 SAR |
Sweden | 3 | 33.00 SEK | 14 dagen | 735.00 SEK |
Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 dagen | 63.00 SGD |
Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 dagen | 43.00 EUR |
Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 dagen | 43.00 EUR |
Turkey | 3 | 3.00 USD | 14 dagen | 18.00 USD |
Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 dagen | 22.00 USD |
South Africa | 3 | 62.00 ZAR | 14 dagen | 385.00 ZAR |
HieCodeTool Plus
Land | Proef Dagen | Proefprijs | Terugkerend Interval | Terugkerende Prijs |
---|---|---|---|---|
Argentina | 4 | 9499.99 ARS | 14 dagen | 22999.00 ARS |
Austria | 4 | 6.99 EUR | 14 dagen | 68.00 EUR |
Australia | 4 | 11.99 AUD | 14 dagen | 96.00 AUD |
Belgium | 4 | 6.99 EUR | 14 dagen | 49.00 EUR |
Bulgaria | 4 | 13.99 BGN | 14 dagen | 86.00 BGN |
Canada | 4 | 10.99 CAD | 14 dagen | 85.00 CAD |
Switzerland | 4 | 6.99 CHF | 14 dagen | 64.00 CHF |
Chile | 4 | 7585.99 CLP | 14 dagen | 26499.00 CLP |
Colombia | 4 | 33299.99 COP | 14 dagen | 116599.00 COP |
Czech Republic | 4 | 173.99 CZK | 14 dagen | 749.00 CZK |
Germany | 4 | 6.99 EUR | 14 dagen | 49.00 EUR |
Ecuador | 4 | 7.99 USD | 14 dagen | 23.00 USD |
Estonia | 4 | 6.99 EUR | 14 dagen | 54.00 EUR |
Spain | 4 | 6.99 EUR | 14 dagen | 54.00 EUR |
Finland | 4 | 6.99 EUR | 14 dagen | 68.00 EUR |
France | 4 | 6.99 EUR | 14 dagen | 39.00 EUR |
United Kingdom | 4 | 5.99 GBP | 14 dagen | 46.00 GBP |
Greece | 4 | 6.99 EUR | 14 dagen | 44.00 EUR |
Hong Kong | 4 | 63.99 HKD | 14 dagen | 400.00 HKD |
Croatia | 4 | 6.99 EUR | 14 dagen | 44.00 EUR |
Hungary | 4 | 2811.99 HUF | 14 dagen | 15799.00 HUF |
Indonesia | 4 | 131889.99 IDR | 14 dagen | 461899.00 IDR |
Republic of Ireland | 4 | 6.99 EUR | 14 dagen | 44.00 EUR |
Israel | 4 | 27.99 ILS | 14 dagen | 179.00 ILS |
Iceland | 4 | 6.99 EUR | 14 dagen | 44.00 EUR |
Italy | 4 | 6.99 EUR | 14 dagen | 39.00 EUR |
Japan | 4 | 1169.99 JPY | 14 dagen | 7399.00 JPY |
Korea | 4 | 10999.99 KRW | 14 dagen | 38499.00 KRW |
Kazakhstan | 4 | 7.99 USD | 14 dagen | 23.00 USD |
Liechtenstein | 4 | 6.99 CHF | 14 dagen | 64.00 CHF |
Lithuania | 4 | 6.99 EUR | 14 dagen | 54.00 EUR |
Luxembourg | 4 | 6.99 EUR | 14 dagen | 68.00 EUR |
Latvia | 4 | 6.99 EUR | 14 dagen | 54.00 EUR |
Morocco | 4 | 7.99 USD | 14 dagen | 28.00 USD |
Monaco | 4 | 6.99 EUR | 14 dagen | 68.00 EUR |
Moldova | 4 | 7.99 USD | 14 dagen | 28.00 USD |
Malta | 4 | 6.99 EUR | 14 dagen | 44.00 EUR |
Mexico | 4 | 152.99 MXN | 14 dagen | 431.00 MXN |
Malaysia | 4 | 33.99 MYR | 14 dagen | 217.00 MYR |
Netherlands | 4 | 6.99 EUR | 14 dagen | 68.00 EUR |
Norway | 4 | 79.99 NOK | 14 dagen | 789.00 NOK |
New Zealand | 4 | 12.99 NZD | 14 dagen | 84.00 NZD |
Peru | 4 | 7.99 USD | 14 dagen | 20.00 USD |
Philippines | 4 | 459.99 PHP | 14 dagen | 1599.00 PHP |
Poland | 4 | 29.99 PLN | 14 dagen | 125.00 PLN |
Portugal | 4 | 6.99 EUR | 14 dagen | 44.00 EUR |
Paraguay | 4 | 7.99 USD | 14 dagen | 20.00 USD |
Qatar | 4 | 29.99 QAR | 14 dagen | 83.00 QAR |
Romania | 4 | 35.99 RON | 14 dagen | 145.00 RON |
Serbia | 4 | 6.99 EUR | 14 dagen | 24.00 EUR |
Saudi Arabia | 4 | 29.99 SAR | 14 dagen | 106.00 SAR |
Sweden | 4 | 75.99 SEK | 14 dagen | 746.00 SEK |
Singapore | 4 | 9.99 SGD | 14 dagen | 65.00 SGD |
Slovenia | 4 | 6.99 EUR | 14 dagen | 44.00 EUR |
Slovakia | 4 | 6.99 EUR | 14 dagen | 44.00 EUR |
Turkey | 4 | 6.99 EUR | 14 dagen | 19.00 EUR |
Uruguay | 4 | 7.99 USD | 14 dagen | 23.00 USD |
South Africa | 4 | 143.99 ZAR | 14 dagen | 405.00 ZAR |
2.3 Facturering
Bij registratie wordt de door u opgegeven betaalmethode automatisch belast met de kosten voor de proefperiode en vervolgens automatisch afgetrokken van de volledige terugkerende kosten zoals vermeld in de bovenstaande plannen. De Lidmaatschapskosten zullen automatisch worden afgetrokken van de door u gekozen betaalmethode op de specifieke betaaldatum die in de herinneringse-mail wordt vermeld. De duur van uw factureringscyclus hangt af van het abonnementstype dat u bij de registratie hebt gekozen. Als het niet lukt om de door u verschuldigde kosten te innen (bijv. door gebrek aan geld), machtigt u HieCodeTool om op een later tijdstip te proberen de kosten te innen. HieCodeTool en u erkent dat in een dergelijk geval de betaaldatum kan veranderen. Verder erkent en aanvaardt u dat HieCodeTool geen aanvullende toestemming van u zal vragen voor de terugkerende betaling. Alle vergoedingen moeten worden betaald voordat de services worden geleverd en na registratie worden de gekochte services voor u beschikbaar in overeenstemming met de van toepassing zijnde voorwaarden. We kunnen naar eigen goeddunken een korting geven op een betalingsplan voor een abonnement zonder voorafgaande kennisgeving.
2.4 E-mails
U ontvangt een welkomstmail, factureringsinformatie en betalingsherinneringen. Als u deze e-mails niet ontvangt, neem dan contact op met support@hiecodetool.com.
2.5 Opzegging
U kunt uw Lidmaatschap op elk gewenst moment annuleren via uw account of door contact op te nemen met support. Uw account blijft actief tot de volgende factureringscyclus.
2.6 Beëindiging
HieCodeTool kan de toegang zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen wegens schending van deze overeenkomst, wanbetaling of verdachte activiteiten.
3. Algemene Abonnementsvoorwaarden
3.1 Diensten
Als lid hebt u toegang tot verschillende content, waaronder interactieve functies, tekst, audio, video en afbeeldingen. Diensten zijn direct na registratie beschikbaar en restitutie is niet mogelijk, behalve in geval van technische problemen.
3.2 Licentie
U ontvangt een herroepbare, niet-overdraagbare licentie voor toegang tot onze Services. HieCodeTool kan deze licentie beëindigen bij misbruik.
3.3 Inhoud
HieCodeTool en externe providers content distribueren. Hoewel we streven naar nauwkeurigheid, garanderen we niet dat de inhoud up-to-date of geschikt is. We kunnen inhoud zonder kennisgeving wijzigen of verwijderen.
3.4 Sociale media
De site kan linken naar HieCodeTool's sociale mediapagina's. Wij zijn niet aansprakelijk voor uw gebruik van deze platforms van derden.
4. Intellectueel eigendom
Alle inhoud wordt beschermd door intellectuele eigendomswetten. Het bekijken van inhoud verleent geen eigendomsrechten. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, worden behouden door HieCodeTool.
5. Afwijzing van garanties
Services worden "As Is" geleverd zonder enige vorm van garantie. HieCodeTool garandeert geen volledigheid, kwaliteit of veiligheid van de Services. We zijn niet aansprakelijk voor internetverbindingsproblemen of schade als gevolg van het gebruik van de services.
6. Privacy- en antiwitwasbeleid
6.1 Privacybeleid
Bepaalde services vereisen het verzamelen van persoonlijke gegevens. Lees ons Privacybeleid voor meer informatie.
6.2 Anti-witwasbeleid
HieCodeTool houdt zich aan anticorruptie- en antiwitwaswetten. U gaat ermee akkoord alle toepasselijke regelgeving na te leven.
7. Externe koppelingen
Onze website kan links bevatten naar sites van derden. HieCodeTool heeft geen controle over deze sites en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan.
8. Opt-Outs
U kunt zich afmelden voor promotionele e-mails door op 'unsubscribe' te klikken of door contact met ons op te nemen. Dit heeft geen invloed op communicatie over essentiële diensten.
9. Overmacht
Geen van beide partijen is aansprakelijk voor niet-nakoming als gevolg van gebeurtenissen buiten redelijke controle (natuurrampen, oorlog, enz.). Als dergelijke gebeurtenissen langer dan 30 dagen duren, kunnen beide partijen de overeenkomst beëindigen.
10. Kennisgeving voor claims van schending van auteursrechten
Om schending van het auteursrecht te melden, dient u een kennisgeving in met uw contactgegevens, handtekening, beschrijving van het werk, de locatie ervan op onze service en een verklaring dat u te goeder trouw gelooft in ongeoorloofd gebruik.
11. Vrijwaring
U gaat ermee akkoord HieCodeTool te beschermen tegen alle claims die voortvloeien uit uw ongepaste gebruik van de Services, met inbegrip van schendingen van auteursrechten of schendingen van deze Overeenkomst.
12. Geschillenbeslechting
Deze overeenkomst valt onder de wetten van Cyprus. Geschillen worden beslecht door middel van arbitrage in Cyprus met één arbiter. U doet afstand van het recht om deel te nemen aan collectieve rechtszaken.
13. Overeenkomst
13.1 Gehele overeenkomst
Deze Overeenkomst is van toepassing op het gebruik van onze Services. Door onze Diensten te gebruiken, bevestigt u dat u ten minste 18 jaar oud bent en in een land woont waarin wij actief zijn.
13.2 Wijzigingen
HieCodeTool kan deze Overeenkomst te allen tijde wijzigen door updates te plaatsen. Voortdurend gebruik betekent acceptatie van wijzigingen.
14. Klantenservice
Neem voor vragen of feedback contact op met ons ondersteuningsteam:
HieCodeTool is eigendom van en wordt beheerd door:
HIEGO LIMITED
Thessalias 30, Office 21
1057 Nicosia
Cyprus
Bedrijfsnummer: 465217
BTW:
E-mail: support@hiecodetool.com
Telefoon: +35722279139
Uren: Mon - Fri 8:00am-23.00 AM (+2 GMT)
Voorwaarden voor het laatst bijgewerkt: 2025-06-17