Kazalo vsebine
- Opredelitve
- Naročnina
- Splošni pogoji naročnine
- Intelektualna lastnina
- Izjava o zavrnitvi jamstev
- Zasebnost in politika proti pranju denarja
- Zunanje povezave
- Odjave
- Višja sila
- Obvestilo o zahtevkih za kršitve avtorskih pravic
- Odškodnina
- Reševanje sporov
-
Sporazum
- 13.1 Celotna pogodba
- 13.2 Spremembe
- Center za podporo strankam
1. Opredelitve pojmov
HieCodeTool:HieCodeTool ponuja široko paleto tečajev za razvoj programske opreme, ki se jih lahko učite na spletnem mestu z našim urejevalnikom kode. Pridobite takojšnje praktične spretnosti in se naučite programskih jezikov od začetka! Če že imate nekaj izkušenj, je to vaša priložnost, da se še izboljšate. Učite se vse od odzivnega spletnega oblikovanja do vizualizacije podatkov. Ne omejujemo števila tečajev, ki se jih lahko udeležite. Poleg tega na vas ne pritiskamo z roki in urniki, zato si lahko sami določite svoj tempo učenja in mu sledite. Če se želite pripraviti na prvi razgovor za službo, je na voljo oddelek za pripravo na razgovor, ki vsebuje številna vprašanja z različnih področij.
Storitev HieCodeTool je bila ustvarjena z namenom, da bi uporabnikom zagotovila dostopno in uporabniku prijazno učno platformo za tiste, ki jih zanima front-end in back-end kodiranje. Zbirka tečajev zajema različne teme, kot so: odzivno spletno oblikovanje, algoritmi in podatkovne strukture v javascriptu, knjižnice za sprednji del, vizualizacija podatkov, API in mikrostoritve, informacijska varnost in zagotavljanje kakovosti. Naročniki sami izberejo tempo učenja, saj ni urnikov ali rokov. Udeležijo se lahko poljubnega števila različnih tečajev. Svoje znanje in stopnjo pripravljenosti na razgovor za službo s področja kodiranja lahko preverijo tudi v našem oddelku za pripravo na razgovor.
Plačilni način:Račun PayPal, debetna kartica, kreditna kartica ali drug plačilni način, ki ga uporabnik uporabi za plačilo članstva.HieCodeToolsprejema kartice Visa in Mastercard.
Storitve:Interaktivna vsebina, ki obsega besedilo, zvok, video, fotografije, grafike, umetnine in drugo gradivo, dostopno prek Naročnine.
Uporabnik:Posameznik, ki dostopa do Storitev in posreduje podatke o načinu plačila
2. Naročnina
2.1 Registracija
Če želite uporabljati storitveHieCodeTool, morate dokončati naročnino tako, da navedete svoje ime, telefonsko številko, e-poštni naslov, računski naslov in podatke o plačilu. Vaši registracijski podatki morajo ostati točni in jih lahko posodobite prek svojega profilnega računa.
2.2 Plačila
Naročnino boste plačali glede na državo, v kateri se registrirate, v lokalni valuti. Vsa plačila potekajo prek varnih šifriranih povezav SSL. Cene se lahko kadar koli spremenijo
HieCodeTool Basic
| Država | Poskusni dnevi | Cena poskusnega obdobja | Ponavljajoči se interval | Ponavljajoča se cena |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4100.00 ARS | 14 dni | 21599.00 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 dni | 67.00 EUR |
| Australia | 3 | 5.00 AUD | 14 dni | 94.00 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 dni | 48.00 EUR |
| Bulgaria | 3 | 6.00 BGN | 14 dni | 84.00 BGN |
| Canada | 3 | 5.00 CAD | 14 dni | 83.00 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 dni | 63.00 CHF |
| Chile | 3 | 3249.00 CLP | 14 dni | 25449.00 CLP |
| Colombia | 3 | 14289.00 COP | 14 dni | 111699.00 COP |
| Czech Republic | 3 | 74.00 CZK | 14 dni | 731.00 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 dni | 48.00 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 dni | 22.00 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 dni | 53.00 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 dni | 53.00 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 dni | 67.00 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 dni | 38.00 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 dni | 45.00 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 dni | 43.00 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 dni | 389.00 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 dni | 43.00 EUR |
| Hungary | 3 | 1205.00 HUF | 14 dni | 15299.00 HUF |
| Indonesia | 3 | 56599.00 IDR | 14 dni | 442459.00 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 dni | 43.00 EUR |
| Israel | 3 | 12.00 ILS | 14 dni | 174.00 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 dni | 43.00 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 dni | 38.00 EUR |
| Japan | 3 | 499.00 JPY | 14 dni | 7159.00 JPY |
| Korea | 3 | 4719.00 KRW | 14 dni | 36899.00 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 dni | 22.00 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 dni | 63.00 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 dni | 53.00 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 dni | 67.00 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 dni | 53.00 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 dni | 27.00 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 dni | 67.00 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 dni | 27.00 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 dni | 43.00 EUR |
| Mexico | 3 | 66.00 MXN | 14 dni | 411.00 MXN |
| Malaysia | 3 | 15.00 MYR | 14 dni | 210.00 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 dni | 67.00 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 dni | 775.00 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 dni | 82.00 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 dni | 19.00 USD |
| Philippines | 3 | 196.00 PHP | 14 dni | 1535.00 PHP |
| Poland | 3 | 13.00 PLN | 14 dni | 120.00 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 dni | 43.00 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 dni | 19.00 USD |
| Qatar | 3 | 13.00 QAR | 14 dni | 79.00 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 dni | 140.00 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 dni | 23.00 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 dni | 102.00 SAR |
| Sweden | 3 | 33.00 SEK | 14 dni | 735.00 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 dni | 63.00 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 dni | 43.00 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 dni | 43.00 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 USD | 14 dni | 18.00 USD |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 dni | 22.00 USD |
| South Africa | 3 | 62.00 ZAR | 14 dni | 385.00 ZAR |
HieCodeTool Plus
| Država | Poskusni dnevi | Cena poskusnega obdobja | Ponavljajoči se interval | Ponavljajoča se cena |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 4 | 9499.99 ARS | 14 dni | 22999.00 ARS |
| Austria | 4 | 6.99 EUR | 14 dni | 68.00 EUR |
| Australia | 4 | 11.99 AUD | 14 dni | 96.00 AUD |
| Belgium | 4 | 6.99 EUR | 14 dni | 49.00 EUR |
| Bulgaria | 4 | 13.99 BGN | 14 dni | 86.00 BGN |
| Canada | 4 | 10.99 CAD | 14 dni | 85.00 CAD |
| Switzerland | 4 | 6.99 CHF | 14 dni | 64.00 CHF |
| Chile | 4 | 7585.99 CLP | 14 dni | 26499.00 CLP |
| Colombia | 4 | 33299.99 COP | 14 dni | 116599.00 COP |
| Czech Republic | 4 | 173.99 CZK | 14 dni | 749.00 CZK |
| Germany | 4 | 6.99 EUR | 14 dni | 49.00 EUR |
| Ecuador | 4 | 7.99 USD | 14 dni | 23.00 USD |
| Estonia | 4 | 6.99 EUR | 14 dni | 54.00 EUR |
| Spain | 4 | 6.99 EUR | 14 dni | 54.00 EUR |
| Finland | 4 | 6.99 EUR | 14 dni | 68.00 EUR |
| France | 4 | 6.99 EUR | 14 dni | 39.00 EUR |
| United Kingdom | 4 | 5.99 GBP | 14 dni | 46.00 GBP |
| Greece | 4 | 6.99 EUR | 14 dni | 44.00 EUR |
| Hong Kong | 4 | 63.99 HKD | 14 dni | 400.00 HKD |
| Croatia | 4 | 6.99 EUR | 14 dni | 44.00 EUR |
| Hungary | 4 | 2811.99 HUF | 14 dni | 15799.00 HUF |
| Indonesia | 4 | 131889.99 IDR | 14 dni | 461899.00 IDR |
| Republic of Ireland | 4 | 6.99 EUR | 14 dni | 44.00 EUR |
| Israel | 4 | 27.99 ILS | 14 dni | 179.00 ILS |
| Iceland | 4 | 6.99 EUR | 14 dni | 44.00 EUR |
| Italy | 4 | 6.99 EUR | 14 dni | 39.00 EUR |
| Japan | 4 | 1169.99 JPY | 14 dni | 7399.00 JPY |
| Korea | 4 | 10999.99 KRW | 14 dni | 38499.00 KRW |
| Kazakhstan | 4 | 7.99 USD | 14 dni | 23.00 USD |
| Liechtenstein | 4 | 6.99 CHF | 14 dni | 64.00 CHF |
| Lithuania | 4 | 6.99 EUR | 14 dni | 54.00 EUR |
| Luxembourg | 4 | 6.99 EUR | 14 dni | 68.00 EUR |
| Latvia | 4 | 6.99 EUR | 14 dni | 54.00 EUR |
| Morocco | 4 | 7.99 USD | 14 dni | 28.00 USD |
| Monaco | 4 | 6.99 EUR | 14 dni | 68.00 EUR |
| Moldova | 4 | 7.99 USD | 14 dni | 28.00 USD |
| Malta | 4 | 6.99 EUR | 14 dni | 44.00 EUR |
| Mexico | 4 | 152.99 MXN | 14 dni | 431.00 MXN |
| Malaysia | 4 | 33.99 MYR | 14 dni | 217.00 MYR |
| Netherlands | 4 | 6.99 EUR | 14 dni | 68.00 EUR |
| Norway | 4 | 79.99 NOK | 14 dni | 789.00 NOK |
| New Zealand | 4 | 12.99 NZD | 14 dni | 84.00 NZD |
| Peru | 4 | 7.99 USD | 14 dni | 20.00 USD |
| Philippines | 4 | 459.99 PHP | 14 dni | 1599.00 PHP |
| Poland | 4 | 29.99 PLN | 14 dni | 125.00 PLN |
| Portugal | 4 | 6.99 EUR | 14 dni | 44.00 EUR |
| Paraguay | 4 | 7.99 USD | 14 dni | 20.00 USD |
| Qatar | 4 | 29.99 QAR | 14 dni | 83.00 QAR |
| Romania | 4 | 35.99 RON | 14 dni | 145.00 RON |
| Serbia | 4 | 6.99 EUR | 14 dni | 24.00 EUR |
| Saudi Arabia | 4 | 29.99 SAR | 14 dni | 106.00 SAR |
| Sweden | 4 | 75.99 SEK | 14 dni | 746.00 SEK |
| Singapore | 4 | 9.99 SGD | 14 dni | 65.00 SGD |
| Slovenia | 4 | 6.99 EUR | 14 dni | 44.00 EUR |
| Slovakia | 4 | 6.99 EUR | 14 dni | 44.00 EUR |
| Turkey | 4 | 6.99 EUR | 14 dni | 19.00 EUR |
| Uruguay | 4 | 7.99 USD | 14 dni | 23.00 USD |
| South Africa | 4 | 143.99 ZAR | 14 dni | 405.00 ZAR |
2.3 Izdaja računa
Ob registraciji se z navedenim načinom plačila samodejno zaračuna pristojbina za poskusno obdobje, nato pa se samodejno odšteje celotna periodična pristojbina, kot je navedeno v zgornjih načrtih. Članarina bo samodejno odšteta od izbranega načina plačila na določen datum plačila, ki je naveden v opozorilnem e-poštnem sporočilu. Trajanje vašega obračunskega cikla se razlikuje glede na vrsto naročnine, ki ste jo izbrali ob registraciji. Če vam ne uspe izterjati pristojbin, ki jih dolgujete (npr. zaradi pomanjkanja sredstev), pooblaščate spletno stranHieCodeTool, da poskuša izterjavo izterjati pozneje.HieCodeToolin vi potrjujete, da se lahko v takem primeru datum plačila spremeni. Poleg tega potrjujete in sprejemate, daHieCodeToolod vas ne bo zahteval dodatnega dovoljenja za ponavljajoče se plačilo. Vse pristojbine je treba plačati vnaprej pred začetkom opravljanja storitev, po registraciji pa vam bodo kupljene storitve na voljo v skladu z veljavnimi pogoji. Po lastni presoji lahko zagotovimo popust na naročniški plačilni načrt brez predhodnega obvestila.
2.4 e-poštna sporočila
Prejeli boste e-poštno sporočilo za dobrodošlico, informacije o zaračunavanju in opomnike o plačilu. Če teh e-poštnih sporočil ne prejmete, se obrnite [email protected].
2.5 Odpoved
Članstvo lahko kadar koli prekličete prek svojega računa ali tako, da se obrnete na podporo uporabnikom. Vaš račun ostane aktiven do naslednjega obračunskega cikla.
2.6 Prekinitev
HieCodeTool lahko brez predhodnega obvestila prekine dostop zaradi kršitev te pogodbe, neplačevanja ali sumljivih dejavnosti.
3. Splošni pogoji naročnine
3.1 Storitve
Kot član lahko dostopate do različnih vsebin, vključno z interaktivnimi funkcijami, besedilom, zvokom, videom in grafiko. Storitve so na voljo takoj po registraciji, vračila pa niso mogoča, razen v primeru tehničnih težav.
3.2 Licenca
Prejmete preklicno, neprenosljivo licenco za dostop do naših storitev.HieCodeToollahko to licenco prekine zaradi zlorabe.
3.3 Vsebina
HieCodeTool in tretji ponudniki distribuirajo vsebino. Čeprav si prizadevamo za natančnost, ne zagotavljamo, da je vsebina posodobljena ali primerna. Vsebino lahko spremenimo ali odstranimo brez predhodnega obvestila.
3.4 Družbeni mediji
Spletna stran lahko vsebuje povezave do straniHieCodeTool's socialnimi mediji. Za vašo uporabo teh platform tretjih oseb nismo odgovorni.
4. Intelektualna lastnina
Vse vsebine so zaščitene z zakoni o intelektualni lastnini. Ogled vsebine ne zagotavlja lastniških pravic. Vse pravice, ki niso izrecno podeljene, obdržiHieCodeTool.
5. Izjava o zavrnitvi jamstev
Storitve so na voljo "kot so" brez kakršnih koli jamstev.HieCodeToolne jamči za popolnost, kakovost ali varnost storitev. Nismo odgovorni za težave z internetno povezljivostjo ali škodo zaradi uporabe storitev.
6. Politika zasebnosti in preprečevanja pranja denarja
6.1 Politika zasebnosti
Nekatere storitve zahtevajo zbiranje osebnih podatkov. Za podrobnosti si oglejte naš pravilnik o zasebnosti
6.2 Pravilnik o preprečevanju pranja denarja
HieCodeTool spoštuje zakonodajo o preprečevanju korupcije in pranja denarja. Strinjate se, da boste ravnali v skladu z vsemi veljavnimi predpisi.
7. Zunanje povezave
Naše spletno mesto lahko vsebuje povezave do spletnih mest tretjih oseb.HieCodeToolnima nadzora nad temi spletnimi mesti in ne prevzema odgovornosti za njihovo vsebino.
8. Odjave iz sistema
Promocijska e-poštna sporočila lahko odjavite tako, da kliknete "odjava" ali nas kontaktirate. To ne vpliva na sporočila o bistvenih storitvah.
9. Višja sila
Nobena od strank ni odgovorna za neizpolnitev obveznosti zaradi dogodkov, na katere ni mogoče razumno vplivati (naravne nesreče, vojna itd.). Če takšni dogodki trajajo več kot 30 dni, lahko katera koli stranka prekine pogodbo.
10. Obvestilo o zahtevkih za kršitve avtorskih pravic
Če želite prijaviti kršitev avtorskih pravic, pošljite obvestilo, ki vsebuje vaše kontaktne podatke, podpis, opis dela, njegovo lokacijo v naši storitvi in izjavo o dobronamernem prepričanju o nepooblaščeni uporabi
11. Odškodninska odgovornost
Strinjate se, da boste spletno stranHieCodeToolzaščitili pred vsemi zahtevki, ki izhajajo iz vaše neprimerne uporabe storitev, vključno s kršitvami avtorskih pravic ali kršitvami te pogodbe.
12. Reševanje sporov
Za to pogodbo veljajo zakoniCyprus. Spori se bodo reševali z arbitražo vCyprusz enim samim arbitrom. Odrekate se pravici do sodelovanja v skupinskih tožbah.
13. Sporazum
13.1 Celotna pogodba
Ta pogodba ureja uporabo naših storitev. Z uporabo naših storitev potrjujete, da ste stari najmanj 18 let in da prebivate v državi, v kateri poslujemo.
13.2 Spremembe
HieCodeTool lahko to pogodbo kadar koli spremenimo z objavo posodobitev. Nadaljnja uporaba pomeni sprejetje sprememb.
14. Center za podporo strankam
Za vprašanja ali povratne informacije se obrnite na našo službo za podporo uporabnikom:
HieCodeTool
je v lasti in upravljanju:
HIEGO LIMITED
Thessalias 30, Office 21
1057
Nicosia
Cyprus
Poslovna številka:465217
DDV:
e-pošta:[email protected]
telefon:+35722279139
ureMon - Fri 8:00am-23.00 AM (+2 GMT)
Pogoji so bili nazadnje posodobljeni2025-08-14