目錄
1.定義
HieCodeTool HieCodeTool 提供各种软件开发课程,您可以使用我们的内联代码编辑器在网站上学习。立即获得实用技能,从零开始学习编程语言!如果您已有一定的经验,这将是您提升自己的机会。从响应式网页设计到数据可视化,你都可以在这里学到。我们不会限制你参加课程的数量。此外,我们不会用截止日期和时间表来给你施加压力,因此你可以自由设定并遵循自己的学习进度。如果您想为第一次求职面试做准备,我们的 "面试准备 "部分包含不同领域的大量问题。
制作 HieCodeTool 的目的是为对前端和后端编码感兴趣的用户提供一个方便易用的学习平台。课程集涵盖不同的主题,例如 响应式网页设计、JavaScript 算法和数据结构、前端库、数据可视化、API 和微服务、信息安全和质量保证。用户可以选择自己的学习进度,没有时间表或截止日期。他们可以随意选择不同的课程。他们还可以通过我们的 "面试准备 "部分测试自己的知识水平和编码工作面试的准备程度。
付款方式:PayPal 帳戶、借記卡、信用卡或其他用戶用來支付會員費的付款方式。HieCodeTool 接受 Visa 和 Mastercard。
服務:互動內容,包含文字、音訊、視訊、照片、圖片、美術作品,以及其他可透過訂閱存取的資料。
使用者:存取服務並提供其付款方式資訊之個人。
2.訂閱
2.1 註冊
為了使用HieCodeTool 服務,您需要提供您的姓名、電話號碼、電子郵件地址、帳單地址及付款細節,以完成訂閱。您的註冊資料必須保持準確,並可透過您的個人資料帳戶進行更新。
2.2 費用
您將根據註冊的國家以當地貨幣支付訂閱費用。所有付款均透過安全的 SSL 加密連接進行。價格可能隨時變更。
HieCodeTool Basic
國家/地區 | 試用天數 | 試用價格 | 循環間隔 | 經常性價格 |
---|---|---|---|---|
Argentina | 3 | 4100.00 ARS | 14 天數 | 21599.00 ARS |
Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 天數 | 67.00 EUR |
Australia | 3 | 5.00 AUD | 14 天數 | 94.00 AUD |
Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 天數 | 48.00 EUR |
Bulgaria | 3 | 6.00 BGN | 14 天數 | 84.00 BGN |
Canada | 3 | 5.00 CAD | 14 天數 | 83.00 CAD |
Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 天數 | 63.00 CHF |
Chile | 3 | 3249.00 CLP | 14 天數 | 25449.00 CLP |
Colombia | 3 | 14289.00 COP | 14 天數 | 111699.00 COP |
Czech Republic | 3 | 74.00 CZK | 14 天數 | 731.00 CZK |
Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 天數 | 48.00 EUR |
Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 天數 | 22.00 USD |
Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 天數 | 53.00 EUR |
Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 天數 | 53.00 EUR |
Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 天數 | 67.00 EUR |
France | 3 | 3.00 EUR | 14 天數 | 38.00 EUR |
United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 天數 | 45.00 GBP |
Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 天數 | 43.00 EUR |
Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 天數 | 389.00 HKD |
Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 天數 | 43.00 EUR |
Hungary | 3 | 1205.00 HUF | 14 天數 | 15299.00 HUF |
Indonesia | 3 | 56599.00 IDR | 14 天數 | 442459.00 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 天數 | 43.00 EUR |
Israel | 3 | 12.00 ILS | 14 天數 | 174.00 ILS |
Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 天數 | 43.00 EUR |
Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 天數 | 38.00 EUR |
Japan | 3 | 499.00 JPY | 14 天數 | 7159.00 JPY |
Korea | 3 | 4719.00 KRW | 14 天數 | 36899.00 KRW |
Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 天數 | 22.00 USD |
Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 天數 | 63.00 CHF |
Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 天數 | 53.00 EUR |
Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 天數 | 67.00 EUR |
Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 天數 | 53.00 EUR |
Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 天數 | 27.00 USD |
Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 天數 | 67.00 EUR |
Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 天數 | 27.00 USD |
Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 天數 | 43.00 EUR |
Mexico | 3 | 66.00 MXN | 14 天數 | 411.00 MXN |
Malaysia | 3 | 15.00 MYR | 14 天數 | 210.00 MYR |
Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 天數 | 67.00 EUR |
Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 天數 | 775.00 NOK |
New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 天數 | 82.00 NZD |
Peru | 3 | 3.00 USD | 14 天數 | 19.00 USD |
Philippines | 3 | 196.00 PHP | 14 天數 | 1535.00 PHP |
Poland | 3 | 13.00 PLN | 14 天數 | 120.00 PLN |
Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 天數 | 43.00 EUR |
Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 天數 | 19.00 USD |
Qatar | 3 | 13.00 QAR | 14 天數 | 79.00 QAR |
Romania | 3 | 15.00 RON | 14 天數 | 140.00 RON |
Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 天數 | 23.00 EUR |
Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 天數 | 102.00 SAR |
Sweden | 3 | 33.00 SEK | 14 天數 | 735.00 SEK |
Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 天數 | 63.00 SGD |
Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 天數 | 43.00 EUR |
Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 天數 | 43.00 EUR |
Turkey | 3 | 3.00 USD | 14 天數 | 18.00 USD |
Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 天數 | 22.00 USD |
South Africa | 3 | 62.00 ZAR | 14 天數 | 385.00 ZAR |
HieCodeTool Plus
國家/地區 | 試用天數 | 試用價格 | 循環間隔 | 經常性價格 |
---|---|---|---|---|
Argentina | 4 | 9499.99 ARS | 14 天數 | 22999.00 ARS |
Austria | 4 | 6.99 EUR | 14 天數 | 68.00 EUR |
Australia | 4 | 11.99 AUD | 14 天數 | 96.00 AUD |
Belgium | 4 | 6.99 EUR | 14 天數 | 49.00 EUR |
Bulgaria | 4 | 13.99 BGN | 14 天數 | 86.00 BGN |
Canada | 4 | 10.99 CAD | 14 天數 | 85.00 CAD |
Switzerland | 4 | 6.99 CHF | 14 天數 | 64.00 CHF |
Chile | 4 | 7585.99 CLP | 14 天數 | 26499.00 CLP |
Colombia | 4 | 33299.99 COP | 14 天數 | 116599.00 COP |
Czech Republic | 4 | 173.99 CZK | 14 天數 | 749.00 CZK |
Germany | 4 | 6.99 EUR | 14 天數 | 49.00 EUR |
Ecuador | 4 | 7.99 USD | 14 天數 | 23.00 USD |
Estonia | 4 | 6.99 EUR | 14 天數 | 54.00 EUR |
Spain | 4 | 6.99 EUR | 14 天數 | 54.00 EUR |
Finland | 4 | 6.99 EUR | 14 天數 | 68.00 EUR |
France | 4 | 6.99 EUR | 14 天數 | 39.00 EUR |
United Kingdom | 4 | 5.99 GBP | 14 天數 | 46.00 GBP |
Greece | 4 | 6.99 EUR | 14 天數 | 44.00 EUR |
Hong Kong | 4 | 63.99 HKD | 14 天數 | 400.00 HKD |
Croatia | 4 | 6.99 EUR | 14 天數 | 44.00 EUR |
Hungary | 4 | 2811.99 HUF | 14 天數 | 15799.00 HUF |
Indonesia | 4 | 131889.99 IDR | 14 天數 | 461899.00 IDR |
Republic of Ireland | 4 | 6.99 EUR | 14 天數 | 44.00 EUR |
Israel | 4 | 27.99 ILS | 14 天數 | 179.00 ILS |
Iceland | 4 | 6.99 EUR | 14 天數 | 44.00 EUR |
Italy | 4 | 6.99 EUR | 14 天數 | 39.00 EUR |
Japan | 4 | 1169.99 JPY | 14 天數 | 7399.00 JPY |
Korea | 4 | 10999.99 KRW | 14 天數 | 38499.00 KRW |
Kazakhstan | 4 | 7.99 USD | 14 天數 | 23.00 USD |
Liechtenstein | 4 | 6.99 CHF | 14 天數 | 64.00 CHF |
Lithuania | 4 | 6.99 EUR | 14 天數 | 54.00 EUR |
Luxembourg | 4 | 6.99 EUR | 14 天數 | 68.00 EUR |
Latvia | 4 | 6.99 EUR | 14 天數 | 54.00 EUR |
Morocco | 4 | 7.99 USD | 14 天數 | 28.00 USD |
Monaco | 4 | 6.99 EUR | 14 天數 | 68.00 EUR |
Moldova | 4 | 7.99 USD | 14 天數 | 28.00 USD |
Malta | 4 | 6.99 EUR | 14 天數 | 44.00 EUR |
Mexico | 4 | 152.99 MXN | 14 天數 | 431.00 MXN |
Malaysia | 4 | 33.99 MYR | 14 天數 | 217.00 MYR |
Netherlands | 4 | 6.99 EUR | 14 天數 | 68.00 EUR |
Norway | 4 | 79.99 NOK | 14 天數 | 789.00 NOK |
New Zealand | 4 | 12.99 NZD | 14 天數 | 84.00 NZD |
Peru | 4 | 7.99 USD | 14 天數 | 20.00 USD |
Philippines | 4 | 459.99 PHP | 14 天數 | 1599.00 PHP |
Poland | 4 | 29.99 PLN | 14 天數 | 125.00 PLN |
Portugal | 4 | 6.99 EUR | 14 天數 | 44.00 EUR |
Paraguay | 4 | 7.99 USD | 14 天數 | 20.00 USD |
Qatar | 4 | 29.99 QAR | 14 天數 | 83.00 QAR |
Romania | 4 | 35.99 RON | 14 天數 | 145.00 RON |
Serbia | 4 | 6.99 EUR | 14 天數 | 24.00 EUR |
Saudi Arabia | 4 | 29.99 SAR | 14 天數 | 106.00 SAR |
Sweden | 4 | 75.99 SEK | 14 天數 | 746.00 SEK |
Singapore | 4 | 9.99 SGD | 14 天數 | 65.00 SGD |
Slovenia | 4 | 6.99 EUR | 14 天數 | 44.00 EUR |
Slovakia | 4 | 6.99 EUR | 14 天數 | 44.00 EUR |
Turkey | 4 | 6.99 EUR | 14 天數 | 19.00 EUR |
Uruguay | 4 | 7.99 USD | 14 天數 | 23.00 USD |
South Africa | 4 | 143.99 ZAR | 14 天數 | 405.00 ZAR |
2.3 開票
註冊後,您提供的付款方式將自動收取試用期費用,然後自動扣除上述計劃中所述的完整經常性費用。會員費用會在提醒郵件中提及的特定付款日期從您選擇的付款方式中自動扣除。您的帳單週期長短會根據您在註冊時選擇的訂閱類型而有所不同。如果無法收取您所欠的費用 (例如,由於缺乏資金),您授權HieCodeTool 在稍後的時間嘗試收取。HieCodeTool ,且您承認在此情況下,付款日期可能會變更。此外,您承認並接受HieCodeTool 不會就定期付款向您尋求額外授權。所有費用必須在提供服務前預先支付,註冊後,所購服務將根據適用條款向您提供。我們有全權決定是否提供訂閱付款計劃的折扣,而無須事先通知。
2.4 電子郵件
您會收到歡迎電子郵件、帳單資訊和付款提醒。如果您沒有收到這些電子郵件,請聯絡support@hiecodetool.com 。
2.5 取消
您可以隨時透過您的帳戶或聯絡支援人員取消您的會員資格。在下一個帳單週期前,您的帳號一直保持有效。
2.6 終止
HieCodeTool 如果您違反本協議、未付款或有可疑活動,我們可能會終止您的使用權,恕不另行通知。
3.一般訂閱條款
3.1 服務
作為會員,您可以存取各種內容,包括互動功能、文字、音訊、視訊和圖片。註冊後可立即使用服務,除技術問題外,恕不退款。
3.2 授權
您將獲得可撤銷、不可轉讓的授權,以存取我們的服務。HieCodeTool 可因濫用行為而終止此授權。
3.3 內容
HieCodeTool 本網站與第三方供應商分發內容。雖然我們力求精確,但不保證內容是最新或適當的。我們可能會修改或刪除內容,恕不另行通知。
3.4 社交媒體
本網站可能連結至HieCodeTool 的社交媒體頁面。我們對您使用這些第三方平台不負任何責任。
4.智慧財產權
所有內容均受智慧財產權法律保護。檢視內容並不授予所有權。所有未明確授予的權利均由HieCodeTool 保留。
5.免責聲明
HieCodeTool 不保證服務的完整性、品質或安全性。我們不對網路連線問題或服務使用造成的損害負責。
6.隱私權與反洗錢政策
6.1 隱私權政策
某些服務需要收集個人資訊。詳情請參閱我們的隱私權政策。
6.2 反洗錢政策
HieCodeTool 我們遵守反貪污和反洗錢法律。您同意遵守所有適用的法規。
7.外部連結
我們的網站可能包含第三方網站的連結。HieCodeTool 無法控制這些網站,對其內容不承擔任何責任。
8.選擇退出
您可以按一下「取消訂閱」或聯絡我們,選擇不接收促銷電子郵件。這不會影響基本服務通訊。
9.不可抗力
對於因超出合理控制範圍的事件(自然災害、戰爭等)而導致的未履約,任何一方均不承擔責任。如果此類事件持續超過 30 天,任何一方均可終止本協議。
10.侵犯版權索賠通知
若要報告版權侵犯,請提交一份通知,包括您的聯絡資訊、簽名、作品描述、作品在我們服務上的位置,以及善意相信未經授權使用的聲明。
11.賠償
您同意保護HieCodeTool 免於因您不當使用服務(包括侵犯版權或違反本協議)而引起的任何索賠。
12.爭議解決
本協議受Cyprus 法律管轄。爭議將在Cyprus 由單一仲裁員仲裁解決。您放棄參加集體訴訟的權利。
13.協議
13.1 完整協議
本協議規範我們服務的使用。使用我們的服務,即表示您確認您已年滿 18 歲,並居住在我們營運的國家/地區。
13.2 修改
HieCodeTool 本公司可隨時透過張貼更新的方式修改本協議。繼續使用即表示接受修改。
14.客戶支援中心
如有問題或回饋,請聯絡我們的支援團隊:
HieCodeTool 擁有並經營:
HIEGO LIMITED
Thessalias 30, Office 21
1057 Nicosia
Cyprus
商業號碼:465217
增值稅:
電子郵件:support@hiecodetool.com
電話:+35722279139
工作時間:Mon - Fri 8:00am-23.00 AM (+2 GMT)
條款最後更新:2025-06-17